<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Col-li-sio-ni!</title>
	<atom:link href="http://www.borborigmi.org/2009/11/23/col-li-sio-ni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borborigmi.org/2009/11/23/col-li-sio-ni/</link>
	<description>scienza e opinioni di frontiera</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 16:49:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Notizie dai blog su La luminosità da sola non basta</title>
		<link>http://www.borborigmi.org/2009/11/23/col-li-sio-ni/#comment-16974</link>
		<dc:creator>Notizie dai blog su La luminosità da sola non basta</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 13:00:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borborigmi.org/?p=2024#comment-16974</guid>
		<description>[...] Col-li-sio-ni! Oggi poco dopo le 14 i due fasci di LHC hanno pensato bene di scontrarsi nel centro di ATLAS, dando vita alle prime collisioni prodotte da LHC e viste da un rivelatore . blog: Borborigmi di un fisico renitente &#124; leggi l&#039;articolo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Col-li-sio-ni! Oggi poco dopo le 14 i due fasci di LHC hanno pensato bene di scontrarsi nel centro di ATLAS, dando vita alle prime collisioni prodotte da LHC e viste da un rivelatore . blog: Borborigmi di un fisico renitente | leggi l&#039;articolo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marco</title>
		<link>http://www.borborigmi.org/2009/11/23/col-li-sio-ni/#comment-14899</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 21:27:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borborigmi.org/?p=2024#comment-14899</guid>
		<description>&lt;a href=http://it.wikipedia.org/wiki/Composizione_delle_velocit%C3%A0_in_relativit%C3%A0_speciale rel=&quot;nofollow&quot;&gt;al volo...&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href=http://it.wikipedia.org/wiki/Composizione_delle_velocit%C3%A0_in_relativit%C3%A0_speciale rel="nofollow">al volo&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: guglielmo</title>
		<link>http://www.borborigmi.org/2009/11/23/col-li-sio-ni/#comment-14897</link>
		<dc:creator>guglielmo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 15:42:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borborigmi.org/?p=2024#comment-14897</guid>
		<description>domanda :
i due fasci dell&#039;LHC viaggiano quasi alla velocità della luce , in senso opposto ; stando sulla punta di un fascio allora dovrei vedere l&#039;altro venirmi incontro a 2 volte la velocità della luce ... o no ?
come funziona il limite della velocità della luce ?
grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>domanda :<br />
i due fasci dell&#8217;LHC viaggiano quasi alla velocità della luce , in senso opposto ; stando sulla punta di un fascio allora dovrei vedere l&#8217;altro venirmi incontro a 2 volte la velocità della luce &#8230; o no ?<br />
come funziona il limite della velocità della luce ?<br />
grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: minimum bias</title>
		<link>http://www.borborigmi.org/2009/11/23/col-li-sio-ni/#comment-14586</link>
		<dc:creator>minimum bias</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 21:37:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borborigmi.org/?p=2024#comment-14586</guid>
		<description>che efficienza

http://arxiv.org/abs/0911.5430</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>che efficienza</p>
<p><a href="http://arxiv.org/abs/0911.5430" rel="nofollow">http://arxiv.org/abs/0911.5430</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: minimum bias</title>
		<link>http://www.borborigmi.org/2009/11/23/col-li-sio-ni/#comment-14528</link>
		<dc:creator>minimum bias</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 17:13:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borborigmi.org/?p=2024#comment-14528</guid>
		<description>le schermate di monitoring dei vari acceleratori non riportano l&#039;energia del fascio effettiva, ma solo l&#039;etichetta che etichetta l&#039;insieme di modalità in cui sta operando la macchina
in altri termini, non vuol dire né che il fascio è a 7.864 TeV, né che il fascio è impostato per essere a 7.864 TeV: è qualcosa di più simile agli stati &quot;Disponibile&quot;, &quot;Assente&quot;, &quot;Non disturbare&quot; e &quot;Torno subito&quot; di un instant messenger</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>le schermate di monitoring dei vari acceleratori non riportano l&#8217;energia del fascio effettiva, ma solo l&#8217;etichetta che etichetta l&#8217;insieme di modalità in cui sta operando la macchina<br />
in altri termini, non vuol dire né che il fascio è a 7.864 TeV, né che il fascio è impostato per essere a 7.864 TeV: è qualcosa di più simile agli stati &#8220;Disponibile&#8221;, &#8220;Assente&#8221;, &#8220;Non disturbare&#8221; e &#8220;Torno subito&#8221; di un instant messenger</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Stefano</title>
		<link>http://www.borborigmi.org/2009/11/23/col-li-sio-ni/#comment-14516</link>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 21:18:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borborigmi.org/?p=2024#comment-14516</guid>
		<description>Ti ringrazio Marco per il link e per la delucidazione. ;) E&#039; che ogni tanto mi vien da farmi delle domande, anche se magari sono cose scontate e i problemi son ben altri! Eheh!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ti ringrazio Marco per il link e per la delucidazione. <img src='http://www.borborigmi.org/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  E&#8217; che ogni tanto mi vien da farmi delle domande, anche se magari sono cose scontate e i problemi son ben altri! Eheh!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marco</title>
		<link>http://www.borborigmi.org/2009/11/23/col-li-sio-ni/#comment-14515</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 19:48:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borborigmi.org/?p=2024#comment-14515</guid>
		<description>Stefano, le risposte alle tue curiosità sulla criogena sono su &lt;a href=http://lhc-commissioning.web.cern.ch/lhc-commissioning/news/LHC-latest-news.htm rel=&quot;nofollow&quot;&gt;questa pagina&lt;/a&gt;. In generale i macchinisti stanno mettendo a punto il Quench Protection System, e di tanto in tanto hanno qualche glitch della criogenia. Tutto piuttosto previsto, direi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stefano, le risposte alle tue curiosità sulla criogena sono su <a href=http://lhc-commissioning.web.cern.ch/lhc-commissioning/news/LHC-latest-news.htm rel="nofollow">questa pagina</a>. In generale i macchinisti stanno mettendo a punto il Quench Protection System, e di tanto in tanto hanno qualche glitch della criogenia. Tutto piuttosto previsto, direi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Stefano</title>
		<link>http://www.borborigmi.org/2009/11/23/col-li-sio-ni/#comment-14512</link>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 13:55:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borborigmi.org/?p=2024#comment-14512</guid>
		<description>Non vorrei spararla grossa, ma questi giorni mi diverto a seguire le attività dell&#039;LHC dal monitoring indicato da delo e ho notato che, quasi sempre (molto spesso), quando non circolano i fasci l&#039;energia segnalata va a 7864 TeV, mentre negli altri casi (quando uno o entrambi i fasci sono dentro) rimane sempre sui 450 GeV, magari è solo un lettura errata del programma che gestisce il monitoring?!

Mi chiedevo anche, perchè quasi ogni giorno c&#039;è qualche settore che perde la temperatura di esercizio? Nel senso, è una cosa preventivata, che è normale che capiti? (pura curiosità).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non vorrei spararla grossa, ma questi giorni mi diverto a seguire le attività dell&#8217;LHC dal monitoring indicato da delo e ho notato che, quasi sempre (molto spesso), quando non circolano i fasci l&#8217;energia segnalata va a 7864 TeV, mentre negli altri casi (quando uno o entrambi i fasci sono dentro) rimane sempre sui 450 GeV, magari è solo un lettura errata del programma che gestisce il monitoring?!</p>
<p>Mi chiedevo anche, perchè quasi ogni giorno c&#8217;è qualche settore che perde la temperatura di esercizio? Nel senso, è una cosa preventivata, che è normale che capiti? (pura curiosità).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marco</title>
		<link>http://www.borborigmi.org/2009/11/23/col-li-sio-ni/#comment-14509</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 13:05:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borborigmi.org/?p=2024#comment-14509</guid>
		<description>Bof, non ho idea di cosa stiano facendo, so solo che non ci sarà fascio fino al &quot;tardo pomeriggio&quot; (leggi: serata inoltrata). E non so nemmeno se quella misura è l&#039;energia nel centro di massa o quello del singolo fascio. Il secondo caso mi sembra decisamente improbabile, ma anche il primo non scherza :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bof, non ho idea di cosa stiano facendo, so solo che non ci sarà fascio fino al &#8220;tardo pomeriggio&#8221; (leggi: serata inoltrata). E non so nemmeno se quella misura è l&#8217;energia nel centro di massa o quello del singolo fascio. Il secondo caso mi sembra decisamente improbabile, ma anche il primo non scherza <img src='http://www.borborigmi.org/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: delo</title>
		<link>http://www.borborigmi.org/2009/11/23/col-li-sio-ni/#comment-14507</link>
		<dc:creator>delo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 10:02:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borborigmi.org/?p=2024#comment-14507</guid>
		<description>Noto ora che nella finestra di monitoring di LHC l&#039;energia  e&#039; 7.864 TeV!
delo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Noto ora che nella finestra di monitoring di LHC l&#8217;energia  e&#8217; 7.864 TeV!<br />
delo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
