<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Come diavolo si fa quel simbolo in LaTeX?</title>
	<atom:link href="http://www.borborigmi.org/2009/10/27/come-diavolo-si-fa-quel-simbolo-in-latex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borborigmi.org/2009/10/27/come-diavolo-si-fa-quel-simbolo-in-latex/</link>
	<description>scienza e opinioni di frontiera</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 08:06:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Manu</title>
		<link>http://www.borborigmi.org/2009/10/27/come-diavolo-si-fa-quel-simbolo-in-latex/#comment-14264</link>
		<dc:creator>Manu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 21:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borborigmi.org/?p=1822#comment-14264</guid>
		<description>Geniale! Se l&#039;avessi avuto all&#039;epoca della tesi...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Geniale! Se l&#8217;avessi avuto all&#8217;epoca della tesi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Micky</title>
		<link>http://www.borborigmi.org/2009/10/27/come-diavolo-si-fa-quel-simbolo-in-latex/#comment-14158</link>
		<dc:creator>Micky</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 13:57:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borborigmi.org/?p=1822#comment-14158</guid>
		<description>Santo quel tesista tedesco!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Santo quel tesista tedesco!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Xisy</title>
		<link>http://www.borborigmi.org/2009/10/27/come-diavolo-si-fa-quel-simbolo-in-latex/#comment-14147</link>
		<dc:creator>Xisy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 15:39:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borborigmi.org/?p=1822#comment-14147</guid>
		<description>Ahh, ho appena scoperto che su Maple -software matematico di manipolazione algebrica- questa applicazione esisteva già da un pezzo..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahh, ho appena scoperto che su Maple -software matematico di manipolazione algebrica- questa applicazione esisteva già da un pezzo..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Xisy</title>
		<link>http://www.borborigmi.org/2009/10/27/come-diavolo-si-fa-quel-simbolo-in-latex/#comment-14141</link>
		<dc:creator>Xisy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 23:58:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borborigmi.org/?p=1822#comment-14141</guid>
		<description>grandioso!
per un matematico è decisamente più utile. per un fisico delle particelle, oltre all&#039;utilità, c&#039;è la curiosità sull&#039;algoritmo di pattern recognition implementato!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>grandioso!<br />
per un matematico è decisamente più utile. per un fisico delle particelle, oltre all&#8217;utilità, c&#8217;è la curiosità sull&#8217;algoritmo di pattern recognition implementato!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Luca</title>
		<link>http://www.borborigmi.org/2009/10/27/come-diavolo-si-fa-quel-simbolo-in-latex/#comment-14132</link>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 16:40:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borborigmi.org/?p=1822#comment-14132</guid>
		<description>Bellissimo, hanno avuto davvero una bellissima idea.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bellissimo, hanno avuto davvero una bellissima idea.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Stefano</title>
		<link>http://www.borborigmi.org/2009/10/27/come-diavolo-si-fa-quel-simbolo-in-latex/#comment-14127</link>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 12:41:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borborigmi.org/?p=1822#comment-14127</guid>
		<description>Fantastico! Incredibilmente meraviglioso!

E ti assicuro che per un matematico è ancora più utile che per un fisico...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fantastico! Incredibilmente meraviglioso!</p>
<p>E ti assicuro che per un matematico è ancora più utile che per un fisico&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.776 seconds -->
