<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Più è luminoso, più saranno gli eventi (interessanti)</title>
	<atom:link href="http://www.borborigmi.org/2009/02/25/piu-e-luminoso-piu-saranno-gli-eventi-interessanti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borborigmi.org/2009/02/25/piu-e-luminoso-piu-saranno-gli-eventi-interessanti/</link>
	<description>Scienza e opinioni di frontiera</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 16:41:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Di: Un weekend fruttuoso. Ovvero, 5 femtobarn inversi con cui fare parecchio, ma da ripulire per bene &#124; Borborigmi di un fisico renitente</title>
		<link>http://www.borborigmi.org/2009/02/25/piu-e-luminoso-piu-saranno-gli-eventi-interessanti/#comment-20727</link>
		<dc:creator>Un weekend fruttuoso. Ovvero, 5 femtobarn inversi con cui fare parecchio, ma da ripulire per bene &#124; Borborigmi di un fisico renitente</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 06:24:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borborigmi.org/?p=1254#comment-20727</guid>
		<description>[...] collidere protoni contro protoni, permettendo ad ATLAS e CMS di raggiungere 5 femtobarn inversi di luminosità integrata registrata! Per chiarire un po&#039; l&#039;unità di misura un po&#039; esoterica, 5 femtobarn inversi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] collidere protoni contro protoni, permettendo ad ATLAS e CMS di raggiungere 5 femtobarn inversi di luminosità integrata registrata! Per chiarire un po&#039; l&#039;unità di misura un po&#039; esoterica, 5 femtobarn inversi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Un femtobarn inverso! Tutto intero! &#124; Borborigmi di un fisico renitente</title>
		<link>http://www.borborigmi.org/2009/02/25/piu-e-luminoso-piu-saranno-gli-eventi-interessanti/#comment-19461</link>
		<dc:creator>Un femtobarn inverso! Tutto intero! &#124; Borborigmi di un fisico renitente</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 09:32:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borborigmi.org/?p=1254#comment-19461</guid>
		<description>[...] barn e i sui multipli e perché la luminosità si misuri in unità di barn inversi, avevo scritto una spiegazione a portata di lettore di blog che potreste [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] barn e i sui multipli e perché la luminosità si misuri in unità di barn inversi, avevo scritto una spiegazione a portata di lettore di blog che potreste [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: SuperB, PNR, CIPE: un glossario &#124; Io Non Faccio Niente</title>
		<link>http://www.borborigmi.org/2009/02/25/piu-e-luminoso-piu-saranno-gli-eventi-interessanti/#comment-18044</link>
		<dc:creator>SuperB, PNR, CIPE: un glossario &#124; Io Non Faccio Niente</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 07:50:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borborigmi.org/?p=1254#comment-18044</guid>
		<description>[...] dunque e` uno dei parametri fondamentali per descrivere la performance di un acceleratore (Un&#8217;ottimo articolo rivolto a non esperti del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dunque e` uno dei parametri fondamentali per descrivere la performance di un acceleratore (Un&#8217;ottimo articolo rivolto a non esperti del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: SuperB, PNR, CIPE: un glossario &#171; Io Non Faccio Niente</title>
		<link>http://www.borborigmi.org/2009/02/25/piu-e-luminoso-piu-saranno-gli-eventi-interessanti/#comment-18010</link>
		<dc:creator>SuperB, PNR, CIPE: un glossario &#171; Io Non Faccio Niente</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 01:06:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borborigmi.org/?p=1254#comment-18010</guid>
		<description>[...] dunque e` uno dei parametri fondamentali per descrivere la performance di un acceleratore (Un&#8217;ottimo articolo rivolto a non esperti del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dunque e` uno dei parametri fondamentali per descrivere la performance di un acceleratore (Un&#8217;ottimo articolo rivolto a non esperti del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: &#8706;&#124; Fantascienza.com Blog &#124;uno Strano Attrattore &#187; Blog Archive &#187; Il senso della conoscenza</title>
		<link>http://www.borborigmi.org/2009/02/25/piu-e-luminoso-piu-saranno-gli-eventi-interessanti/#comment-15372</link>
		<dc:creator>&#8706;&#124; Fantascienza.com Blog &#124;uno Strano Attrattore &#187; Blog Archive &#187; Il senso della conoscenza</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 10:52:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borborigmi.org/?p=1254#comment-15372</guid>
		<description>[...] per aprirsi la strada attraverso una Nube di Non Conoscenza. In attesa dei prossimi sviluppi e del primo femtobarn inverso, potrebbe interessarvi scoprire - in una sorta di regressione postmoderna - la storia [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] per aprirsi la strada attraverso una Nube di Non Conoscenza. In attesa dei prossimi sviluppi e del primo femtobarn inverso, potrebbe interessarvi scoprire - in una sorta di regressione postmoderna - la storia [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: chiara</title>
		<link>http://www.borborigmi.org/2009/02/25/piu-e-luminoso-piu-saranno-gli-eventi-interessanti/#comment-13317</link>
		<dc:creator>chiara</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 13:53:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borborigmi.org/?p=1254#comment-13317</guid>
		<description>@ Marco: ok allora mi accontanto dei fondamentali!!!!!
proverò a rileggere con più calma...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Marco: ok allora mi accontanto dei fondamentali!!!!!<br />
proverò a rileggere con più calma...</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marco</title>
		<link>http://www.borborigmi.org/2009/02/25/piu-e-luminoso-piu-saranno-gli-eventi-interessanti/#comment-13316</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 10:38:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borborigmi.org/?p=1254#comment-13316</guid>
		<description>@Chiara: Suvvia, architetto! Notazione esponenziale e unità di misura dovrebbero essere alla sua portata! Coraggio! :-) 

E più seriamente: la sezione &lt;a href=http://www.bivacco.net/marco/categorie/fisica/formulette/ rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Formulette&lt;/a&gt; è un po&#039; &lt;em&gt;hard&lt;/em&gt; per definizione (stranamente c&#039;è chi apprezza!), con Oliver l&#039;idea è di rimanere ai fondamenti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Chiara: Suvvia, architetto! Notazione esponenziale e unità di misura dovrebbero essere alla sua portata! Coraggio! <img src='http://www.borborigmi.org/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>E più seriamente: la sezione <a href=http://www.bivacco.net/marco/categorie/fisica/formulette/ rel="nofollow">Formulette</a> è un po' <em>hard</em> per definizione (stranamente c'è chi apprezza!), con Oliver l'idea è di rimanere ai fondamenti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: delo</title>
		<link>http://www.borborigmi.org/2009/02/25/piu-e-luminoso-piu-saranno-gli-eventi-interessanti/#comment-13315</link>
		<dc:creator>delo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 10:21:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borborigmi.org/?p=1254#comment-13315</guid>
		<description>@claudio b.
come ti ha ben detto marco il problema e&#039; scegliere quei 5 eventi giusti in mezzo ai 10^14. 

I criteri con cui li scegli non sono sempre efficienti al 100% (a volte ne perdi qualcuno) e sopratutto mai puri al 100% (cioe&#039; scegli eventi che sembrano interessanti, perche&#039; ci assomigliano molto, ma in realta&#039; non lo sono) e ti confondono le acque</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@claudio b.<br />
come ti ha ben detto marco il problema e' scegliere quei 5 eventi giusti in mezzo ai 10^14. </p>
<p>I criteri con cui li scegli non sono sempre efficienti al 100% (a volte ne perdi qualcuno) e sopratutto mai puri al 100% (cioe' scegli eventi che sembrano interessanti, perche' ci assomigliano molto, ma in realta' non lo sono) e ti confondono le acque</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: chiara</title>
		<link>http://www.borborigmi.org/2009/02/25/piu-e-luminoso-piu-saranno-gli-eventi-interessanti/#comment-13314</link>
		<dc:creator>chiara</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 09:49:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borborigmi.org/?p=1254#comment-13314</guid>
		<description>io aspetto una passeggiata con oliver sull&#039;argomento per capirci qualcosa........
in bocca al lupo per la ricerca...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>io aspetto una passeggiata con oliver sull'argomento per capirci qualcosa........<br />
in bocca al lupo per la ricerca...</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: claudio b.</title>
		<link>http://www.borborigmi.org/2009/02/25/piu-e-luminoso-piu-saranno-gli-eventi-interessanti/#comment-13313</link>
		<dc:creator>claudio b.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 08:42:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borborigmi.org/?p=1254#comment-13313</guid>
		<description>Grazie Marco !
Aspettavo speranzoso... ;-)
Già così è piuttosto chiaro, posso aspettare tranquillo l&#039;eone che ci separa dal post completo!
Thanks, bye</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie Marco !<br />
Aspettavo speranzoso... <img src='http://www.borborigmi.org/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Già così è piuttosto chiaro, posso aspettare tranquillo l'eone che ci separa dal post completo!<br />
Thanks, bye</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

